Date : 03/05/2021
Heure : 17H30 à 19H30
Présents :
Tony DESMONTS, Teddy Renault – Mme RABEC, Mme LASSIRE, Mme PAGE, Julian
Type de réunion : CVS
Établi par : C.PESTEL
ORDRE DU JOUR | RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS | ACTIONS À EFFECTUER / QUI | |||
1 | APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2020 | PV adopté à l’unanimité Présentation PE du 24/02/2021 | |||
2 | PAROLES AUX JEUNES | 2.1 TABLETTES DANS LES CLASSES 2.2 REPARER LA COUR : DANGEREUX 2.3 REFAIRE LES MURS DE LA SALLE DE SPORT (Murs très abîmés, Fuite d’eau) 2.4 AVOIR DU RAB A LA CANTINE 2.5 AVOIR DES FRITES ET HAMBURGERS PLUS SOUVENT 2.6 AVOIR DES PORTE MANTEAUX CHEZ JULIAN 2.7 AVOIR DES NOUVEAUX MASQUES CAR CEUX QUE L’ON A FONT MAL 2.8 REPARER LA CHASSE D’EAU ET METTRE UN ABATTANT AU TOILETTES DU REZ DE CHAUSSE PRES DU REFECTOIRE 2.9 REPARER LES BUTS DE LA COUR 2.10 VESTIAIRES FILLES ET GARCONS DANS LA SALLE DE SPORT 2.11 DISTRIBUTION DE BOISSONS ET NOURRITURES 2.12 AVOIR DES GLACES L’ETE LORSQU’IL FAIT CHAUD 2.13 REFAIRE DES TRANSFERTS | 2.1.1 Réponse : demande pour installation de logiciels et ou d’applications ; Artemys doit ouvrir les droits. 2.2.1 Réponse : Difficulté de coordination entre les services de la ville du Havre. Entretien du bitume : attente de l’autorisation du service espaces verts pour l’abattage des arbres. C’est toujours en cours (question de classement des Marronniers) Mme RABEC propose d’en parler à l’un de ses proches qui travaille au secrétariat du Maire. Les racines des arbres ressortent (marronniers). Nous avons interdiction de couper les arbres (noté dans le bail) 2.3.1 Réponse : Mr MALANDAIN a fait le nécessaire. 2.4.1 Réponse : possibilité de demander un peu plus lors du service à l’assiette. Quantité suffisante. Rappel : qu’il y a une entrée, un plat (féculent – légumes) avec le choix de la viande ou poisson, un fromage et un dessert. Avoir plus de rab, permettait à certains jeunes de prendre plus de temps pour manger et prendre du plaisir. Auparavant, ils mangeaient très vite pour avoir une deuxième assiette. Le midi plus de pain distribué en fin de service. 2.5.1 Réponse : avoir une fois par mois kebab – hamburgers – frites car il y a plus régulièrement des frites. Egalement, de temps en temps des hamburgers et une fois de la viande de kebab. 2.6.1 Réponse : De nouveaux portemanteaux ont été installés dans le couloir mais ne sont pas utilisés aujourd’hui. Organisation sur deux services (COVID) pas de saturation des porte-manteaux. 2.7.1 Réponse : l’utilisation des masques en tissu bleu clair provoquent des douleurs aux oreilles. Essai : achat de masques bleus clairs chez Décathlon en date du 10/05/2021 pour les comparer aux masques noirs à lacets. De plus en plus de jeunes arrivent avec leurs propres masques 2.8.1 Réponse : Il n’y a plus de toilette pour les garçons (plus de garçons) et les filles car des travaux sont en cours pour l’installation de deux toilettes supplémentaires au Pavillon. 2.9.1 Réponse : l’éducateur sportif dit que les filets sont en bon état, il faut juste rattacher les filets. Voir si problème de sécurité concernant l’ossature si c’est rouillé par exemple… et voir l’état des filets si besoin cela sera changé. 2.10.1 Réponse : actuellement, le vestiaire est petit. Un seul accès et pas possible d’en faire un deuxième. Possibilité d’aménagement mais sur l’espace réservé de la salle de sport. Il existe d’autres vestiaires où les filles peuvent se changer. 2.11.1 Réponse : il y a eu, il y a quelques années, mais peu utilisé et les produits étaient vite périmés. De plus, la question de l’hygiène alimentaire sur les produits sucrés s’est posée. Rappel à tous sur la nécessité de prendre un petit déjeuner le matin. Il n’y aura pas de distributeur alimentaire. 2.12.1 Réponse : c’est ok à voir lors de la prochaine commission repas. 2.13.1 Réponse : Attente du report de Center Parc pour l’instant la bulle est fermée. Transfert possible pour aller en gîte mais sans accès au restaurant par exemple. Lieu de transfert actuellement, limité. Mme LASSIRE demande s’il y a des périodes spécifiques l’été où si possibilité en début d’année scolaire. Réponse : non il n’y a pas de dates précises, c’est vrai que la saison d’été est souvent choisie du fait du beau temps. | ||
3 | COVID 19 | POINT COVID 19 | Actuellement, un jeune positif est placé en isolement, cas contact dans la sphère privée. Dès qu’il y a un cas positif, nous regardons les jeunes cas contact sur le temps repéré et susceptible de contamination. Dans ce cas, isolement durant 7 jours. Aujourd’hui, la campagne de dépistage : il n’y a pas de cluster. Mme LASSIRE demande si autres campagnes possible le lundi 17/5/2021 après le pont de l’Ascension, pour faire une autre campagne avant la fermeture de l’établissement. Demande s’il est possible de faire des tests salivaires. Il y en a eu quelques un aujourd’hui, avec le laboratoire BIOCEANE. | ||
4 | PE/ EVALUATION INTERNE | PROJET ETABLISSEMENT PAS ENCORE VALIDE PAR LE CA | L’évaluation interne va débuter avec un nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé. De mai 2021 à novembre 2021 avec les équipes. | ||
5 | UEE COTY ET EREA POUR JEUNES DE 14 à 18 ANS | Rencontre avec Mr HAUDUC pour le solliciter pour la rentrée prochaine (11/05) ; 9 jeunes sont programmés à Germaine Coty. EREA : pas encore de retour de la convention tripartie des ARS. Cela concerne 9 jeunes. Peut-être ouverture avant la fermeture pour découvrir la classe, afin de prendre ses marques avec visite des ateliers. | |||
6 | ENTREES ET SORTIES | 1 sortie le 18/06/2021 FVO 1 sortie le 01/06/2021 pour l’ESAT 1 sortie le 01/06/2021 pour ESAT d’un jeune accompagner dans le cadre du suivi à trois ans. 1 sortie le 28/05/2021 orientation MOT. 2020 : 83 jeunes accompagner et 13 jeunes sorties. En moyenne l’accompagnement est de 5 ans et 3 mois. Peu d’entrées prévues en août. 14 jeunes en CRETON 12 financés par le Conseil Départemental puisqu’orientation en CAJ. Peu de sorties sur les CAJ car pas suffisamment de places. Au 31/12/2020 : 23 jeunes en CRETON. Indicateurs 2020 : 60% de garçons et 40% de filles. 73% viennent de l’IMP 27% Fin d’ULIS, déscolarisation. IMPRO premier établissement spécialisé. Taux de rotation : 20% : ça bouche car beaucoup de mouvement. Les jeunes en Creton en attente, expriment leur lassitude de rester à l’IMPRO et risque de rupture avec établissement. Suivi à trois ans : visite à domicile – entretien et rendez-vous à l’IMPRO (chargée d’insertion, assistante sociale, la psychologue) prévoir des stages…. Adaptons et aménageons les emplois du temps à la demande du jeune et/ ou de la famille. | |||
7 | MOUVEMENT DES PROFESSIONNELS | Départ en retraite de B. DUPUIS et arrivée d’A. LIBERPREY en août 2021. Départ en retraite de Chantal PESTEL en juillet 2021 Départ probable de Corinne GUERRY suite au mi-temps thérapeutique. L’infirmière est en congés sabbatiques – recrutement en cours. Actuellement nous avons fait appel à un infirmier en libéral qui vient pour la distribution des traitements de certains jeunes. Médecin Psychiatre | |||
8 | REORGANISATION RENTREE 2021 – 2022 | Travail sur planification. 2 dispositifs : – Préparation vie autonome : pour les plus de 18 ans – Education inclusive : pour les moins de 18 ans, 25 jeunes sont concernés. 18 scolarisés en UEE et les autres scolarisés en interne. | |||
9 | QUESTIONS DIVERSES | Médiation avec l’animal plus de séances à proposer Prochain CVS à fixer en octobre |
Prochaine réunion : Sous réserve de validation lors du prochain CVS